Hi-Current Power Inductor-(FLIHP)

P/N Height (Max.) Image Sizes Inductance Range IDC mA ( Max) PDF
FLIHP201610 1.0mm 2.0x1.6x1.0 0.24uH~4.7uH 1.0A~5.6A
FLIHP252010 1.0mm 2.5x2.0x1.0 0.24uH~2.2uH 2.4A~7.5A
FLIHP202512 1.2mm 2.5x2.0x1.2 0.24uH~2.2uH 2.8A~7.5A
FLIHP0320 2.0mm 3.5x3.2x2.0 0.47uH~10uH 1.6A~9.0A
FLIHP0420 2.0mm 4.6x4.1x2.0 0.1uH~10uH 2.0A~25.0A
FLIHP0520 2.0mm 5.7x5.1x2.0 1.0uH~10uH 2.8A~9.0A
FLIHP0530 3.0mm 5.7x5.1x3.0 0.47uH~15uH 2.2A~14.0A
FLIHP0630 3.0mm 7.4x6.6x3.0 0.1uH ~ 47uH 2.0A~60.0A
FLIHP0650 5.0mm 7.4x6.6x5.0 1.0uH~68uH 2.0A~13.0A
FLIHP0840 4.0mm 8.8x8.1x3.8 0.22uH~22.0uH 8.0A~60.0A
FLIHP1003 3.0mm 11.0x10.0x3.0 0.22uH~22.0uH 4.0A~50.0A
FLIHP1004 4.0mm 11.0x10.0x4.0 0.36uH~47.0uH 4.0A~42.0A
FLIHP1250 5.0mm 13.8x12.6x5.0 0.36uH~10.0uH 13.0A~60.0A
FLIHP1260 6.0mm 13.8x12.6x6.0 2.2uH~15uH 2.7A~26.0A
FLIHP1770 7.0mm 18x17.5x7.0 1.0uH~100uH 5.0A~55.0A
9F-2, NO 152, Sec.1, Zhongshan Rd, Shulin District, New Taipei City 238, Taiwan (R.O.C)
Tel: 886-2-8675-5519/ Fax: 886-2-8675-5299
E-mail : sale@flic.com.tw